Zajęcia dodatkowe
Zajęcia dodatkowe dla uczniów
w roku szkolnym 2025/2026
Koło matematyczne
| Dzień tygodnia |
Godzina | Prowadzący |
Klasa |
| czwartek | 12.35 - 13.20 | Iwona Molendowska | 3a |
| środa | 11.35 - 12.20 | Jolanta Pielas | 3b |
| piątek | 12.35 - 13.20 | Ewa Kijas | 3c |
| środa | 12.35 - 13.20 | Anna Sadownik | 4b |
| czwartek | 13.25 - 14.10 | Ewa Walkiewicz | 5a |
| poniedziałek | 12.35 - 13.20 | Anna Sadownik | 5b |
| poniedziałek | 12.35 - 13.20 | Renata Bieniek | 5c |
| wtorek | 13.35 - 13.20 | Anna Grzybowska | 6a |
| czwartek | 12.35 - 13.20 | Ewa Walkiewicz | 6c |
| wtorek | 13.25 - 14.10 | Anna Grzybowska | 8a |
| wtorek | 14.15 - 15.00 | Anna Grzybowska | 8b |
Koło polonistyczno - matematyczne
| Dzień tygodnia |
Godzina | Prowadzący |
Klasa |
| wtorek | 12.35 - 13.20 | Pączek Elżbieta | 1c |
Koło języka polskiego
| Dzień tygodnia |
Godzina | Prowadzący |
Klasa |
| piątek | 12.35 - 13.20 | Bujak Dorota | 4a |
| środa | 12.35 - 13.20 | Agnieszka Wlazło | 4c |
| środa | 11.35 - 13.20 | Zbigniew Sarnat | 6b |
| piątek | 12.35 - 13.20 | Jolanta Prawda | 1a |
| środa | 12.35 - 13.20 | Beata Jastrzębska | 1b |
Koło ortograficzne
| Dzień tygodnia |
Godzina | Prowadzący |
Klasa |
| czwartek | 8.50 - 9.35 | Agata Augustyniak | 2a |
| wtorek | 12.35 - 13.20 | Beata Życińska | 2b |
Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne
| Dzień tygodnia |
Godzina | Prowadzący |
Klasa |
| poniedziałek | 13.25 - 14.10 | Iwona Molendowska | 6a, 4c |
| wtorek | 11.35 - 12.20 | Iwona Molendowska | 6a, 4c |
| środa | 13.25 - 14.10 | Iwona Molendowska | 6a, 4c |
| piątek | 11.35 - 12.20 | Iwona Molendowska | 6a, 4c |
| poniedziałek | 13.25 - 14.10 | Elżbieta Pączek | 5a,b,c |
| czwartek | 11.35 - 12.20 | Elżbieta Pączek | 2b |
| poniedziałek | 11.35 -12.20 | Beata Jastrzębska | 4a, 4b, |
| poniedziałek | 12.35 - 13.20 | Beata Jastrzębska | 4a, 4b, |

